発売日 | ソフト名 | メーカー名 | ジャンル | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
1998/12/26 | 新日本プロレスリング 闘魂炎導2 NEXT GENERATION | ハドソン | プロレス | 6,800円 |
1998/12/26 | SNOW SPEEDER | イマジニア | スキー | 6,800円 |
1998/12/25 | カメレオンツイスト2 | システムサプライ | アクション | 6,300円 |
1998/12/24 | 爆笑人生64 めざせ!リゾート王 | タイトー | ポード | 6,800円 |
1998/12/23 |
がんばれゴエモン
でろでろ道中オバケてんこ盛り |
コナミ | アクション | 7,800円 |
1998/12/18 |
KING HILL64
〜エクストリームスノーボーディング〜 |
コトブキシステム | スノポード | 6,980円 |
1998/12/18 | BUCK BUNBLE | ユービーアイソフト | アクションシューティング | 6,880円 |
1998/12/18 | AI将棋 NINTENDO64版 | アスキーサムシンググッド | ボード | 7,800円 |
1998/12/18 | マリオパーティ | 任天堂 | ボード | 5,800円 |
1998/12/18 | F−1World Grand Prix | 任天堂 | レース | 5,800円 |
1998/12/12 | ピカチュウげんきでちゅう | 任天堂 | 対話 | 9,800円 |
1998/12/11 | ファイティングカップ | イマジニア | 格闘アクション | 6,800円 |
1998/12/11 | ドラえもん2 のび太と光の神殿 | エポック社 | アクションアドベンチャー | 6,800円 |
1998/12/6 | バンジョーとカズーイの大冒険 | 任天堂 | アクション | 6,800円 |
1998/12/4 | ゲッターラブ!! | ハドソン | パーティ | 6,800円 |
1998/12/2 | マリオのふぉとぴー | 東京エレクトロンデバイス | 画像編集 | 9,800円 |
1998/11/27 | ぬし釣り64 | ビクターインタラクティブソフトウェア | 釣り | 6,800円 |
1998/11/27 | ナイフエッジ 〜ノーズカンナ〜 | コトブキシステム | シューティング | 6,980円 |
1998/11/27 | ウエットリス | イマジニア | パズル | 5,800円 |
1998/11/21 | ゼルダの伝説 時のオカリナ | 任天堂 | アクションアドベンチャー | 6,800円 |
1998/11/20 | マジカル テトリス チャレンジ featuring ミッキー | カプコン | パズル | 6,800円 |
1998/11/13 | TETRIS64 | セタ | パズル | 4,980円 |
1998/10/30 | CITY TOUR GRANDPRIX | イマジニア | レース | 6,800円 |
1998/10/23 | キラッと解決! 64探偵団 | イマジニア | ボード | 6,800円 |
1998/10/9 | Let'sスマッシュ | ハドソン | テニス | 6,800円 |
1998/8/28 | イギーくんのぶら2ぽよん | アクレイムジャパン | アクション | 5,800円 |
1998/8/7 |
64トランプコレクション アリスのわくわくトランプワールド |
ボトムアップ | トランプ | 6,980円 |
1998/8/1 |
ポケモンスタジアム *64GBパック同梱 |
任天堂 | 対戦&図鑑 | 6,800円 |
1998/7/24 | スーパービーダマン バトルフェニックス64 | ハドソン | アクション | 6,800円 |
1998/7/23 | RAKUGAKIDS | コナミ | 格闘アクション | 6,800円 |
1998/7/17 | チョロQ 64 | タカラ | レース | 6,800円 |
1998/7/17 | スーパーロボットスピリッツ | バンプレスト | 格闘アクション | 7,800円 |
1998/7/16 | OLYMPIC HOCKEY NAGANO 98 | コナミ | アイスホッケー | 6,800円 |
1998/7/14 | F−ZERO X | 任天堂 | レース | 5,800円 |
1998/7/10 | スターソルジャー バニシングアース | ハドソン | シューティング | 6,800円 |
1998/6/26 | デザエモン3D | アテナ | ゲーム作成 | 7,800円 |
1998/6/4 |
実況ワールドサッカー 〜WORLD CUP FRANCE'98〜 |
コナミ | サッカー | 7,800円 |
1998/5/29 | スーパースピードレース64 | タイトー | レース | 6,800円 |
1998/5/29 | パチンコ365日 | セタ | パチンコ | 6,980円 |
1998/5/29 | エクストリームG | アクレイムジャパン | レース | 6,800円 |
1998/4/30 | ボンバーマンヒーロー | ハドソン | アクション | 6,800円 |
1998/4/24 |
FIFA Road to WORLD CUP 98 〜ワールドカップへの道〜 |
エレクトロニック・アーツ | サッカー | 6,800円 |
1998/4/3 | 森田将棋64 | セタ | 将棋 | 9,800円 |
1998/3/27 | エアーボーダー64 | ヒューマン | スポーツ | 7,980円 |
1998/3/27 | スペースダイナマイツ | ビック東海 | 格闘アクション | 6,800円 |
1998/3/26 | G.A.S.P!! Fighter's NEXTream | コナミ | 格闘アクション | 6,800円 |
1998/3/26 | 実況パワフルプロ野球5 | コナミ | 野球 | 7,800円 |
1998/3/26 | 進め!対戦ぱずるだま 闘魂!まるたま町 | コナミ | アクションパズル | 6,800円 |
1998/3/19 | ソニック ウイングス アサルト | ビデオシステム | 3Dシューティング | 6,980円 |
1998/2/28 | テンエイティー スノーボーディング | 任天堂 | スノーボード | 6,800円 |
1998/2/28 | ウェイン・グレツキー・3Dホッケー | ゲームバンク | アイスホッケー | 6,800円 |
1998/1/30 | シムシティ2000 | イマジニア | 都市育成シミュレーション | 6,800円 |
1998/1/29 | NBA IN THE ZONE'98 | コナミ | バスケットボール | 6,800円 |
1998/1/4 |
新日本プロレス 闘魂炎導 BRAVE SPIRITS |
ハドソン | プロレス | 6,980円 |