発売日 | ソフト名 | メーカー名 | ジャンル | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
1997/12/26 | 遥かなるオーガスタ MASTERS'98 | ティーアンドイーソフト | ゴルフ | 7,980円 |
1997/12/21 | ヨッシーストーリー | 任天堂 | アクション | 6,800円 |
1997/12/19 | 64 で発見! たまごっち みんなでたまごっちワールド | バンダイ | ボード | 6,800円 |
1997/12/19 | バーチャル・プロレスリング64 | アスミック | プロレス | 6,800円 |
1997/12/19 | エアロゲイジ | アスキー | レース | 7,800円 |
1997/12/19 | ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー電流イライラ棒 | ハドソン | アクション | 5,980円 |
1997/12/18 | ヘクセン | ゲームバンク | アクション | 6,800円 |
1997/12/18 | 飛龍の拳ツイン | カルチャーブレーン | アクション | 6,980円 |
1997/12/18 | ハイパーオリンピック イン ナガノ 64 | コナミ | スポーツ | 6,800円 |
1997/12/12 | スノボキッズ | アトラス | スノーボード | 6,800円 |
1997/12/12 | カメレオン・ツイスト | 日本システムサプライ | アクション | 6,980円 |
1997/12/5 | デュアルヒーローズ | ハドソン | アクション | 6,980円 |
1997/12/5 | TOP GEAR RALLY | コトブキシステム | レース | 6,980円 |
1997/11/28 | ワイルドチョッパーズ | セタ | レース | 6,980円 |
1997/11/28 | ファミスタ64 | ナムコ | 野球 | 6,800円 |
1997/11/28 | 64大相撲 | ボトムアップ | 相撲 | 7,980円 |
1997/11/28 | HEIWA パチンコワールド64 | アムテックス | パチンコ | 7,900円 |
1997/11/21 | ディディーコングレーシング | 任天堂 | レース | 6,800円 |
1997/11/21 | プロ麻雀 極64 | アテナ | 麻雀 | 6,800円 |
1997/10/31 | ぷよぷよSUN64 | コンパイル | パズル | 5,980円 |
1997/10/24 | Jリーグイレブンビート | ハドソン | サッカー | 6,980円 |
1997/ 9/26 | 爆ボンバーマン | ハドソン | アクション | 6,980円 |
1997/ 9/18 | 実況ワールドサッカー3 | コナミ | サッカー | 7,500円 |
1997/ 9/ 5 | Jリーグダイナマイトサッカー64 | イマジニア | サッカー | 7,500円 |
1997/ 8/23 | ゴールデン・アイ 007 | 任天堂 | 3Dガンアクション | 6,800円 |
1997/ 8/ 8 | パワーリーグ64 | ハドソン | 野球 | 6,980円 |
1997/ 8/ 7 |
がんばれゴエモン 〜ネオ桃山幕府のおどり〜 |
コナミ | アクション | 8,900円 |
1997/ 8/ 1 | 麻雀放浪記CLASSIC | イマジニア | 麻雀 | 7,900円 |
1997/ 8/ 1 | DOOM64 | ゲームバンク | 3Dシューティング | 7,800円 |
1997/ 7/25 |
雀豪シミュレーション 麻雀道64 |
ビデオシステム | 麻雀 | 6,980円 |
1997/ 7/18 |
ウエーブレース64 振動パック対応バージョン |
任天堂 | レース | 6,800円 |
1997/ 7/18 |
スーパーマリオ64 振動パック対応バージョン |
任天堂 | アクション | 6,800円 |
1997/ 7/18 | マルチレーシングチャンピオンシップ | イマジニア | レース | 7,900円 |
1997/ 6/27 | ゆけゆけ!!トラブルメーカーズ | エニックス | アクション | 8,900円 |
1997/ 6/14 | スター・ウォーズ 帝国の影 | 任天堂 | アクションシューティング | 7,800円 |
1997/ 5/30 | 時空戦士テュロック | アクレイムジャパン | アクション | 7,800円 |
1997/ 4/27 |
スターフォックス64 (振動パック付) |
任天堂 | シューティング | 8,700円 |
1997/ 4/ 4 | 麻雀64 | 光栄 | 麻雀 | 7,800円 |
1997/ 3/28 |
ヒューマングランプリ ザ・ニュージェネレーション |
ヒューマン | レース | 9,800円 |
1997/ 3/28 | JリーグLIVE64 | エレクトロニック・アーツ・ビクター | サッカー | 9,800円 |
1997/ 3/21 | ドラえもん のび太と3つの精霊石 | エポック社 | アクション | 7,980円 |
1997/ 3/21 | ブラストドーザー | 任天堂 | アクション | 6,800円 |
1997/ 3/14 | 実況パワフルプロ野球4 | コナミ | 野球 | 8,900円 |