発売日 | ソフト名 | メーカー名 | ジャンル | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
1999/12/25 | 悪魔城ドラキュラ黙示録外伝 〜レジェンドオブコーネル〜 | コナミ | アクション | 7,800円 |
1999/12/25 | ゴエモンもののけ双六 | コナミ | テーブル | 7,800円 |
1999/12/24 | チョロQ64 2 ハチャメチャグランプリレース | タカラ | レース | 6,800円 |
1999/12/24 | ロボットポンコッツ64 〜七つの海のカラメル〜 | ハドソン | ロールプレイング | 6,800円 |
1999/12/17 | マリオパーティ2 | 任天堂 | ボード | 5,800円 |
1999/12/11 | ペイントスタジオ | ランドネットDD | クリエイティブツール | - |
1999/12/11 | 巨人のドシン1 | ランドネットDD | アゲ・サ・ゲーム南国風 | - |
1999/12/10 | ドンキーコング64 | 任天堂 | アクション | 7,800円 |
1999/12/8 | カスタムロボ | 任天堂 | ロボットアクションRPG | 6,800円 |
1999/12/3 | 爆ボンバーマン2 | ハドソン | アクション | 6,800円 |
1999/12/3 | ぷよぷよ〜んパーティー | コンパイル | パズル | 5,980円 |
1999/12/1 | スターツインズ | 任天堂 | シューティングアドベンチャー | 6,800円 |
1999/11/26 | ビートル アドベンチャーレーシング | エレクトロニック・アーツ・スクウェア | レース | 6,800円 |
1999/11/5 | 64花札〜天使の約束〜 | アルトロン | 花札 | 6,800円 |
1999/11/5 | プロ麻雀「兵」64 | カルチャーブレーン | 麻雀 | 6,480円 |
1999/10/29 | スーパーロボット大戦64 | バンプレスト | シミュレーション | 7,800円 |
1999/10/22 | 夜光虫2〜殺人航路〜 | アテナ | テキストアドベンチャー | 6,800円 |
1999/10/14 | V−RALLY EDITION 99 | スパイク | レース | 7,800円 |
1999/10/1 | ビーストウォーズメタルス64 | タカラ | 格闘アクション | 7,800円 |
1999/9/23 | WIN BACK | コーエー | シューティング | 7,800円 |
1999/9/10 | エクストリームG2 | アクレイムジャパン | レース | 5,800円 |
1999/9/3 | 爆裂無敵 バンガイオー | ESP | シューティング | 5,800円 |
1999/8/27 | スター・ウォーズ 出撃!ローグ中隊 | 任天堂 | シューティング | 6,800円 |
1999/8/27 | 格闘伝承 〜F−Cup Maniax〜 | イマジニア | 格闘アクション | 6,800円 |
1999/8/13 | Shadowgate64 | コトブキシステム | アドベンチャー | 6,980円 |
1999/8/6 | Rally’99 | イマジニア | レース | 6,800円 |
1999/8/5 | HYBRID HEAVEN | コナミ | ロールプレイング | 7,800円 |
1999/7/30 | 電車でGO!64 | タイトー | その他 | 6,800円 |
1999/7/30 | 電車でGO!64 運転士さんパック | タイトー | その他 | 9,800円 |
1999/7/30 | LODE RUNNER 3D | バンプレスト | アクションパズル | 6,800円 |
1999/7/29 | 実況Jリーグ1999パーフェクトストライカー2 | コナミ | サッカー | 7,800円 |
1999/7/21 | スター・ウォーズ エピソード1 レーサー | 任天堂 | レース | 6,800円 |
1999/7/16 | PDウルトラマンバトルコレクション64 | バンダイ | 経営・育成型シミュレーション | 6,800円 |
1999/7/14 |
オウガバトル64 Person of Loadly Caliber |
任天堂 | シミュレーションRPG | 7,800円 |
1999/7/9 | エルテイル モンスターズ | イマジニア | ロールプレイング | 6,800円 |
1999/6/25 | NEON GENESIS EVANGELION | バンダイ | アクション | 8,800円 |
1999/6/18 |
バイオレンスキラー 〜TUROK NEW GENERATION〜 |
gemzi | アクション | 7,800円 |
1999/6/11 | ズール〜魔獣使い伝説〜 | イマジニア | ロールプレイング | 6,800円 |
1999/6/11 | マリオゴルフ64 | 任天堂 | ゴルフ | 6,800円 |
1999/6/3 | NBA IN THE ZONE2 | コナミ | バスケットボール | 7,800円 |
1999/5/28 | ラストレジオンUX | ハドソン | 格闘アクション | 6,800円 |
1999/4/30 | ポケモンスタジアム2 | 任天堂 | 対戦&図鑑 | 5,800円 |
1999/4/28 | 実況GIステイブル | コナミ | 競馬 | 7,800円 |
1999/4/9 | おねがいモンスター | ボトムアップ | シミュレーション | 6,980円 |
1999/3/26 | スーパーボウリング | アテナ | ボウリング | 6,800円 |
1999/3/25 | 実況パワフルプロ野球6 | コナミ | 野球 | 7,800円 |
1999/3/21 | ポケモンスナップ | 任天堂 | カメラアクション | 6,800円 |
1999/3/19 | 超空間ナイター プロ野球キング2 | イマジニア | 野球 | 6,800円 |
1999/3/19 | TOPGEAR OVERDRIVE | コトブキシステム | レース | 6,980円 |
1999/3/19 | 人生ゲーム64 | タカラ | ボード | 6,800円 |
1999/3/19 | 64大相撲2 | ボトムアップ | 相撲 | 6,980円 |
1999/3/11 | 悪魔城ドラキュラ黙示録 | コナミ | アクション | 7,800円 |
1999/3/5 | パズルボブル64 | タイトー | パズル | 4,800円 |
1999/2/19 | 超スノボキッズ | アトラス | スノーボード | 6,800円 |
1999/2/5 | 牧場物語2 | ビクターインタラクティブソフトウェア | シミュレーション | 6,800円 |
1999/1/29 | SD飛龍の拳伝説 | カルチャーブレーン | アクション | 6,480円 |
1999/1/29 | Parlor!PRO64 パチンコ実機シミュレーション | 日本テレネット | パチンコ | 6,980円 |
1999/1/21 | ニンテンドウオールスター! 大乱闘 スマッシュブラザーズ | 任天堂 | アクション | 5,800円 |
1999/1/15 | Jリーグ タクティクス・サッカー | アスキー | サッカー | 7,800円 |