証券コード | 7974 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 4,000,000,000株 |
発行済株式の総数 | 1,298,690,000株 |
株主数 | 181,584名 |
大株主(上位10名)
名前 | 持株数(百株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,880,042 | 16.15 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 380815 | 1,152,596 | 9.90 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 662,687 | 5.69 |
株式会社京都銀行 | 488,020 | 4.19 |
野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 421,090 | 3.62 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 214,384 | 1.84 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 190,694 | 1.64 |
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 183,829 | 1.58 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 144,643 | 1.24 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 144,108 | 1.24 |
所有者別分布状況