公式記録 | 使用マシン | パイロット名 | 記録日 | ||
PAWN SERIES |
ストレッチサーキット | 1'51"90 | JetVermilion | 山本 知 | 02/1/7 |
ファーストサーキット | 2'00"99 | JetVermilion | 山本 知 | 01/10/15 | |
ダッシュサーキット | 1'53"81 | JetVermilion | AIR | 02/6/17 | |
セカンドサーキット | 1'58"87 | JetVermilion | 山本 知 | 02/1/29 | |
ロングジャンパーサーキット | 1'51"94 | JetVermilion | MASAO.I | 01/10/15 | |
KNIGHT SERIES |
スネークサーキット | 1'49"67 | JetVermilion | 山本 知 | 02/1/29 |
クロスロードサーキット | 2'03"69 | JetVermilion | FLY | 01/11/05 | |
シンパシーサーキット | 2'15"58 | JetVermilion | 山本 知 | 02/1/7 | |
シンメトリーサーキット | 1'42"95 | JetVermilion | AIR | 02/6/17 | |
サードサーキット | 1'39"80 | JetVermilion | AIR | 01/10/29 | |
BISHOP SERIES |
タイトロープサーキット | 1'41"08 | JetVermilion | 山本 知 | 02/1/7 |
アイスダンスサーキット | 1'42"28 | JetVermilion | 山本 知 | 01/10/15 | |
スキッドダンスサーキット | 1'29"90 | JetVermilion | NAZOYOSI | 01/8/20 | |
イカロスサーキット | 1'53"56 | JetVermilion | GREG | 02/6/17 | |
トゥルースサーキット | 1'41"66 | JetVermilion | MASAO.I 山本 知 |
01/10/15 02/1/7 |
|
QUEEN SERIES |
ライトカーブサーキット | 1'23"73 | JetVermilion | NAZOYOSI | 01/9/26 |
ダイバーズサーキット | 1'58"27 | JetVermilion | fighting | 02/6/17 | |
ツイストサーキット | 1'37"77 | JetVermilion | MASAO.I | 01/9/26 | |
ランドマインサーキット | 1'48"14 | JetVermilion | TONIO | 02/5/7 | |
ゴリアテサーキット | 1'37"89 | JetVermilion | AIR | 01/9/12 |